Ex-Dividend Date Amount Type Payment Date Record Date Declaration Date Status
2026-08-26 0.9900 USD 2026-09-10 2026-08-26 2026-08-13 Declared
2026-05-27 3.8900 USD 2026-06-17 2026-05-27 2026-05-15 Declared
2026-03-23 0.1210 USD Regular 2026-03-31 2026-03-23 2026-03-12 Declared
2025-11-25 0.3900 USD Regular 2025-12-17 2025-11-25 2025-11-13 Declared
2025-08-21 0.0710 USD Regular 2025-09-15 2025-08-21 2025-08-12 Declared
2025-05-26 1.2300 USD 2025-06-16 2025-05-26 2025-05-14 Declared
2025-05-23 0.0560 USD Regular Scheduled
2025-03-17 5.0700 USD Regular 2025-03-28 2025-03-17 2025-03-26 Declared