Ex-Dividend Date Amount Type Payment Date Record Date Declaration Date Status
2026-08-19 0.2244 USD 2026-08-20 2026-08-19 2026-08-18 Declared
2026-08-12 0.2262 USD 2026-08-13 2026-08-12 2026-08-11 Declared
2026-08-05 0.2545 USD 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-04 Declared
2026-07-29 0.2372 USD 2026-07-30 2026-07-29 2026-07-28 Declared
2026-07-22 0.2371 USD 2026-07-23 2026-07-22 2026-07-21 Declared
2026-07-15 0.2415 USD 2026-07-16 2026-07-15 2026-07-14 Declared
2026-07-08 0.2460 USD 2026-07-09 2026-07-08 2026-07-07 Declared
2026-07-01 0.2711 USD 2026-07-02 2026-07-01 2026-06-30 Declared
2026-06-24 0.2532 USD 2026-06-25 2026-06-24 2026-06-23 Declared
2026-06-17 0.2506 USD 2026-06-18 2026-06-17 2026-06-16 Declared
2026-06-10 0.2840 USD 2026-06-11 2026-06-10 2026-06-09 Declared
2026-06-03 0.3052 USD 2026-06-04 2026-06-03 2026-06-02 Declared
2026-05-27 0.3159 USD Regular 2026-05-28 2026-05-27 2026-05-26 Declared
2026-05-20 0.3221 USD Regular 2026-05-21 2026-05-20 2026-05-19 Declared
2026-05-13 0.2961 USD Regular 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-12 Declared
2026-05-06 0.3020 USD Regular 2026-05-07 2026-05-06 2026-05-05 Declared
2026-04-29 0.3083 USD Regular 2026-04-30 2026-04-29 2026-04-28 Declared
2026-04-22 0.3331 USD Regular 2026-04-23 2026-04-22 2026-04-21 Declared
2026-04-15 0.3541 USD Regular 2026-04-16 2026-04-15 2026-04-14 Declared
2026-04-08 0.3678 USD Regular 2026-04-09 2026-04-08 2026-04-07 Declared
2026-04-01 0.4047 USD Regular 2026-04-02 2026-04-01 2026-03-31 Declared
2026-03-25 0.4563 USD Regular 2026-03-26 2026-03-25 2026-03-24 Declared
2026-03-18 0.3948 USD Regular 2026-03-19 2026-03-18 2026-03-17 Declared
2026-03-11 0.3894 USD Regular 2026-03-12 2026-03-11 2026-03-10 Declared
2026-03-04 0.3632 USD Regular 2026-03-05 2026-03-04 2026-03-03 Declared
2026-02-25 0.3711 USD Regular 2026-02-26 2026-02-25 2026-02-24 Declared
2026-02-18 0.3696 USD Regular 2026-02-19 2026-02-18 2026-02-17 Declared
2026-02-11 0.3660 USD Regular 2026-02-12 2026-02-11 2026-02-10 Declared
2026-02-04 0.3745 USD Regular 2026-02-05 2026-02-04 2026-02-03 Declared
2026-01-28 0.3467 USD Regular 2026-01-29 2026-01-28 2026-01-27 Declared
2026-01-27 0.3470 USD Regular Scheduled
2026-01-21 0.3528 USD Regular 2026-01-22 2026-01-21 2026-01-20 Declared
2026-01-14 0.3580 USD Regular 2026-01-15 2026-01-14 2026-01-13 Declared
2026-01-07 0.4097 USD Regular 2026-01-08 2026-01-07 2026-01-06 Declared
2025-12-31 0.3947 USD Regular 2026-01-02 2025-12-31 2025-12-30 Declared
2025-12-24 0.4955 USD Regular 2025-12-26 2025-12-24 2025-12-23 Declared
2025-12-17 0.4428 USD Regular 2025-12-18 2025-12-17 2025-12-16 Declared
2025-12-10 0.4741 USD Regular 2025-12-11 2025-12-10 2025-12-09 Declared
2025-12-03 0.4265 USD Regular 2025-12-04 2025-12-04 2025-12-02 Declared
2025-11-26 0.5740 USD Regular 2025-11-28 2025-11-26 2025-11-25 Declared
2025-11-19 0.7653 USD Regular 2025-11-20 2025-11-19 2025-11-18 Declared
2025-11-12 0.5831 USD Regular 2025-11-13 2025-11-12 2025-11-11 Declared
2025-11-05 0.5356 USD Regular 2025-11-06 2025-11-05 2025-11-04 Declared
2025-10-29 0.6177 USD Regular 2025-10-30 2025-10-29 2025-10-28 Declared
2025-10-22 0.6262 USD Regular 2025-10-23 2025-10-22 2025-10-21 Declared
2025-10-15 0.4610 USD Regular 2025-10-16 2025-10-15 2025-10-14 Declared
2025-10-09 0.6087 USD Regular 2025-10-10 2025-10-09 2025-10-08 Declared
2025-10-02 0.6346 USD Regular 2025-10-03 2025-10-02 2025-10-01 Declared
2025-09-25 0.6256 USD Regular 2025-09-26 2025-09-25 2025-09-24 Declared
2025-09-18 0.5519 USD Regular 2025-09-19 2025-09-18 2025-09-17 Declared
2025-09-11 0.5520 USD Regular 2025-09-12 2025-09-11 2025-09-10 Declared
2025-09-04 0.7062 USD Regular 2025-09-05 2025-09-04 2025-09-03 Declared