RSMDF — RESMED INC

Exchange: OTHER • IR Tier: D

Subscribe to RSMDF Earnings Calendar

http://earningstracker.com/cal/RSMDF.ics Add to Google Calendar

Sentiment Analysis

Analyzer Overall Avg Score Avg Confidence Positive Neutral Negative Reports
finbert-finbert positive 0.93 94% 26 0 0 26
vader positive 1.00 74% 26 0 0 26

Earnings History

Period Date Timing Status Call Time (ET) EPS Revenue Sentiment
Q2 2026 2026-01-29 AMC CONFIRMED 16:30 EST * 2.68 $1.4 billion POSITIVE
Q1 2026 2025-10-30 AMC CONFIRMED 17:30 EDT * 2.37 $1.3 billion POSITIVE
Q4 2025 2025-07-31 AMC CONFIRMED 17:30 EDT * 2.58 $1.3 billion POSITIVE
Q2 2025 2025-01-30 AMC CONFIRMED 16:30 EST * 2.34 $1.3 billion POSITIVE

Dividend History Quarterly

Ex-Dividend Date Amount Type Payment Date Record Date Declaration Date Status
2026-08-19 0.6600 USD 2026-09-24 2026-08-06 Declared
2026-05-13 0.6000 USD Regular 2026-06-18 2026-04-30 Declared
2026-02-11 0.6000 USD Regular 2026-03-19 2026-01-29 Declared
2025-11-12 0.6000 USD Regular 2025-12-18 2025-10-30 Declared
2025-08-13 0.0600 USD Regular Scheduled
2025-05-07 0.0530 USD Regular Scheduled
2025-02-12 0.0530 USD Regular Scheduled