Information Technology Services
Industry
Members
13 of 13
| Ticker | Name | Market cap |
|---|---|---|
| GDS | GDS Holdings Ltd | 6,694,616,064 |
| PONY | Pony AI Inc. | 3,292,855,040 |
| TDTH | Trident Digital Tech Holdings Ltd | 2,240,886,272 |
| NABL | N-able, Inc. | 791,514,112 |
| IBEX | IBEX Ltd | 510,393,088 |
| TTGT | TechTarget, Inc. | 280,650,720 |
| SSCC | SPIRITS CAP CORP | 260,140,752 |
| CYCU | Cycurion, Inc. | 99,485,288 |
| SLAI | SOLAI Ltd | 16,688,779 |
| GLE | Global Engine Group Holding Ltd | 9,212,221 |
| ARBB | ARB IOT Group Ltd | 7,678,863 |
| DAIC | CID Holdco, Inc. | 5,616,177 |
| THDS | 3DSHOPPING.COM | 1,515 |
Closest pairs inside this industry
57
| Pair | Kind | Strength |
|---|---|---|
| ARBB – GLE | Peer similarity | 1.00 |
| ARBB – DAIC | Peer similarity | 0.99 |
| TDTH – PONY | Peer similarity | 0.98 |
| GLE – DAIC | Peer similarity | 0.98 |
| TDTH – GDS | Peer similarity | 0.93 |
| TDTH – IBEX | Peer similarity | 0.90 |
| TTGT – IBEX | Peer similarity | 0.85 |
| TDTH – TTGT | Peer similarity | 0.85 |
| GDS – TTGT | Peer similarity | 0.83 |
| CYCU – GLE | Peer similarity | 0.83 |
| CYCU – ARBB | Peer similarity | 0.81 |
| CYCU – PONY | Peer similarity | 0.81 |
| SSCC – TTGT | Peer similarity | 0.81 |
| SLAI – NABL | Peer similarity | 0.79 |
| DAIC – TTGT | Peer similarity | 0.78 |
| NABL – PONY | Peer similarity | 0.78 |
| TDTH – CYCU | Peer similarity | 0.77 |
| SLAI – GLE | Peer similarity | 0.76 |
| SSCC – IBEX | Peer similarity | 0.76 |
| SLAI – CYCU | Peer similarity | 0.76 |
| SLAI – ARBB | Peer similarity | 0.75 |
| GLE – TTGT | Peer similarity | 0.75 |
| CYCU – NABL | Peer similarity | 0.74 |
| GDS – IBEX | Peer similarity | 0.74 |
| SSCC – CYCU | Peer similarity | 0.74 |
| ARBB – TTGT | Peer similarity | 0.73 |
| TDTH – NABL | Peer similarity | 0.73 |
| SSCC – NABL | Peer similarity | 0.72 |
| GDS – PONY | Peer similarity | 0.72 |
| GLE – IBEX | Peer similarity | 0.70 |
| CYCU – TTGT | Peer similarity | 0.70 |
| ARBB – IBEX | Peer similarity | 0.69 |
| CYCU – IBEX | Peer similarity | 0.66 |
| PONY – IBEX | Peer similarity | 0.65 |
| SSCC – TDTH | Peer similarity | 0.64 |
| DAIC – IBEX | Peer similarity | 0.62 |
| TTGT – PONY | Peer similarity | 0.62 |
| SSCC – PONY | Peer similarity | 0.61 |
| GDS – DAIC | Peer similarity | 0.61 |
| SSCC – SLAI | Peer similarity | 0.60 |
| CYCU – DAIC | Peer similarity | 0.59 |
| TDTH – GLE | Peer similarity | 0.58 |
| NABL – IBEX | Peer similarity | 0.58 |
| TDTH – ARBB | Peer similarity | 0.57 |
| SSCC – GDS | Peer similarity | 0.56 |
| GLE – PONY | Peer similarity | 0.55 |
| SLAI – PONY | Peer similarity | 0.55 |
| NABL – TTGT | Peer similarity | 0.55 |
| TDTH – DAIC | Peer similarity | 0.55 |
| SLAI – DAIC | Peer similarity | 0.54 |
| ARBB – PONY | Peer similarity | 0.54 |
| CYCU – GDS | Peer similarity | 0.51 |
| GDS – GLE | Peer similarity | 0.50 |
| GDS – NABL | Peer similarity | 0.48 |
| SSCC – THDS | Peer similarity | 0.47 |
| SLAI – TTGT | Peer similarity | 0.44 |
| GDS – PONY | Co-mentioned in news | 0.00 |
Edge strength is relative to the strongest edge in this view and is not comparable across views. Confidence is the mean confidence of the active evidence behind an edge, on an absolute scale. Peer-similarity edges are computed by us and are not a reported relationship; co-mention edges record that two companies appeared in the same article, which is adjacency rather than a business connection.