Medical Devices
Industry
Members
27 of 27
| Ticker | Name | Market cap |
|---|---|---|
| BIO-B | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 9,761,572,864 |
| AXGN | Axogen, Inc. | 2,767,105,024 |
| UFPT | UFP TECHNOLOGIES INC | 2,324,124,160 |
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | 1,776,253,440 |
| LMRI | Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 1,105,822,976 |
| CLPT | ClearPoint Neuro, Inc. | 474,340,736 |
| RCEL | AVITA Medical, Inc. | 320,092,896 |
| TLSI | TriSalus Life Sciences, Inc. | 297,405,312 |
| PROF | Profound Medical Corp. | 250,248,256 |
| MBOT | Microbot Medical Inc. | 99,403,904 |
| MDAI | Spectral AI, Inc. | 50,530,340 |
| BDMD | Baird Medical Investment Holdings Ltd | 35,819,564 |
| TELA | TELA Bio, Inc. | 31,426,328 |
| SINT | Sintx Technologies, Inc. | 9,996,801 |
| NVNO | enVVeno Medical Corp | 7,469,379 |
| BMRA | BIOMERICA INC | 6,613,176 |
| VNRX | VOLITIONRX LTD | 6,480,139 |
| XAIR | Beyond Air, Inc. | 4,410,143 |
| FEED | ENvue Medical, Inc. | 3,818,650 |
| IVF | INVO Fertility, Inc. | 2,506,969 |
| RBOT | Vicarious Surgical Inc. | 299,516 |
| GCTK | Glucotrack, Inc. | 225,076 |
| NXL | Nexalin Technology, Inc. | 213,878 |
| MHTX | MANHATTAN SCIENTIFICS INC | 55,928 |
| SSKN | STRATA Skin Sciences, Inc. | 29,441 |
| DMSI | DERMISONICS INC | 1,917 |
| PUMD | PROUROCARE MED INC | 1,860 |
Closest pairs inside this industry
60
| Pair | Kind | Strength |
|---|---|---|
| PUMD – DMSI | Peer similarity | 1.00 |
| NXL – GCTK | Peer similarity | 1.00 |
| NVNO – BMRA | Peer similarity | 0.99 |
| TELA – BDMD | Peer similarity | 0.99 |
| SINT – NVNO | Peer similarity | 0.98 |
| MDAI – BDMD | Peer similarity | 0.98 |
| CLPT – TLSI | Peer similarity | 0.98 |
| TELA – MDAI | Peer similarity | 0.97 |
| NVNO – XAIR | Peer similarity | 0.96 |
| FEED – NVNO | Peer similarity | 0.95 |
| MBOT – MDAI | Peer similarity | 0.95 |
| TELA – SINT | Peer similarity | 0.94 |
| PROF – MBOT | Peer similarity | 0.93 |
| MBOT – BDMD | Peer similarity | 0.92 |
| NVNO – IVF | Peer similarity | 0.92 |
| MBOT – TLSI | Peer similarity | 0.92 |
| TELA – MBOT | Peer similarity | 0.91 |
| MBOT – RCEL | Peer similarity | 0.91 |
| CLPT – UFPT | Peer similarity | 0.91 |
| SINT – MDAI | Peer similarity | 0.91 |
| SINT – BDMD | Peer similarity | 0.90 |
| MDAI – TLSI | Peer similarity | 0.90 |
| TELA – NVNO | Peer similarity | 0.89 |
| TLSI – UFPT | Peer similarity | 0.88 |
| MBOT – CLPT | Peer similarity | 0.88 |
| NVNO – BDMD | Peer similarity | 0.88 |
| RCEL – AXGN | Peer similarity | 0.88 |
| CLPT – MDAI | Peer similarity | 0.87 |
| TELA – TLSI | Peer similarity | 0.87 |
| BMRA – BDMD | Peer similarity | 0.87 |
| PROF – TLSI | Peer similarity | 0.87 |
| NVNO – MDAI | Peer similarity | 0.85 |
| SINT – BMRA | Peer similarity | 0.85 |
| PROF – BDMD | Peer similarity | 0.85 |
| NXL – SSKN | Peer similarity | 0.85 |
| TELA – CLPT | Peer similarity | 0.84 |
| XAIR – BDMD | Peer similarity | 0.84 |
| PROF – CLPT | Peer similarity | 0.84 |
| TLSI – BDMD | Peer similarity | 0.84 |
| INSP – UFPT | Peer similarity | 0.84 |
| RCEL – BDMD | Peer similarity | 0.83 |
| FEED – BDMD | Peer similarity | 0.83 |
| VNRX – SINT | Peer similarity | 0.83 |
| MBOT – SINT | Peer similarity | 0.82 |
| MBOT – LMRI | Peer similarity | 0.82 |
| NXL – IVF | Peer similarity | 0.81 |
| SINT – TLSI | Peer similarity | 0.81 |
| CLPT – BDMD | Peer similarity | 0.80 |
| IVF – BDMD | Peer similarity | 0.80 |
| MBOT – BMRA | Peer similarity | 0.79 |
| VNRX – NVNO | Peer similarity | 0.79 |
| TELA – BMRA | Peer similarity | 0.79 |
| PROF – MDAI | Peer similarity | 0.78 |
| SINT – GCTK | Peer similarity | 0.78 |
| MDAI – UFPT | Peer similarity | 0.78 |
| FEED – NXL | Peer similarity | 0.78 |
| CLPT – SINT | Peer similarity | 0.78 |
| NXL – RBOT | Peer similarity | 0.78 |
| CLPT – INSP | Peer similarity | 0.78 |
| NXL – XAIR | Peer similarity | 0.77 |
Edge strength is relative to the strongest edge in this view and is not comparable across views. Confidence is the mean confidence of the active evidence behind an edge, on an absolute scale. Peer-similarity edges are computed by us and are not a reported relationship; co-mention edges record that two companies appeared in the same article, which is adjacency rather than a business connection.