Oil & Gas E&P
Industry
Members
16 of 16
| Ticker | Name | Market cap |
|---|---|---|
| RRC | RANGE RESOURCES CORP | 9,688,352,768 |
| MUR | MURPHY OIL CORP | 5,107,545,088 |
| MNR | MACH NATURAL RESOURCES LP | 2,088,520,704 |
| REPX | Riley Exploration Permian, Inc. | 830,520,832 |
| GPRK | GeoPark Ltd | 637,925,248 |
| REI | RING ENERGY, INC. | 377,782,432 |
| GTE | GRAN TIERRA ENERGY INC. | 349,200,608 |
| INR | INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. | 286,714,400 |
| EP | EMPIRE PETROLEUM CORP | 134,294,816 |
| ANNA | AleAnna, Inc. | 112,994,400 |
| MXC | MEXCO ENERGY CORP | 20,091,719 |
| MTR | MESA ROYALTY TRUST/TX | 4,174,441 |
| MKGP | MAVERICK ENERGY GRP LTD | 2,277,366 |
| CYNS | CYGNUS OIL AND GAS CORP | 169,079 |
| SVSE | SILVER STAR ENRGY INC | 134,709 |
| SKPI | SKY PETROLEUM INC | 15,306 |
Closest pairs inside this industry
60
| Pair | Kind | Strength |
|---|---|---|
| GPRK – REPX | Peer similarity | 1.00 |
| REI – INR | Peer similarity | 1.00 |
| SVSE – CYNS | Peer similarity | 1.00 |
| GPRK – REI | Peer similarity | 0.98 |
| REPX – REI | Peer similarity | 0.97 |
| GPRK – INR | Peer similarity | 0.97 |
| REPX – MNR | Peer similarity | 0.96 |
| REPX – INR | Peer similarity | 0.95 |
| GPRK – MNR | Peer similarity | 0.95 |
| MNR – REI | Peer similarity | 0.92 |
| MNR – INR | Peer similarity | 0.90 |
| MXC – MTR | Peer similarity | 0.89 |
| ANNA – EP | Peer similarity | 0.85 |
| MUR – RRC | Peer similarity | 0.85 |
| SKPI – SVSE | Peer similarity | 0.84 |
| SKPI – CYNS | Peer similarity | 0.83 |
| CYNS – MKGP | Peer similarity | 0.81 |
| RRC – MNR | Peer similarity | 0.80 |
| SVSE – MKGP | Peer similarity | 0.79 |
| MKGP – MTR | Peer similarity | 0.76 |
| REI – GTE | Peer similarity | 0.76 |
| GTE – INR | Peer similarity | 0.75 |
| RRC – REPX | Peer similarity | 0.74 |
| EP – MTR | Peer similarity | 0.74 |
| MXC – INR | Peer similarity | 0.73 |
| GPRK – RRC | Peer similarity | 0.73 |
| GPRK – GTE | Peer similarity | 0.73 |
| EP – INR | Peer similarity | 0.72 |
| MXC – REI | Peer similarity | 0.72 |
| REPX – GTE | Peer similarity | 0.71 |
| MUR – MNR | Peer similarity | 0.71 |
| EP – GTE | Peer similarity | 0.71 |
| EP – REI | Peer similarity | 0.70 |
| RRC – REI | Peer similarity | 0.70 |
| GPRK – MXC | Peer similarity | 0.69 |
| MTR – INR | Peer similarity | 0.68 |
| RRC – INR | Peer similarity | 0.68 |
| GPRK – EP | Peer similarity | 0.67 |
| MXC – REPX | Peer similarity | 0.67 |
| GTE – MTR | Peer similarity | 0.67 |
| REI – MTR | Peer similarity | 0.66 |
| MNR – GTE | Peer similarity | 0.66 |
| MUR – REPX | Peer similarity | 0.65 |
| EP – REPX | Peer similarity | 0.65 |
| MXC – RRC | Peer similarity | 0.65 |
| MXC – EP | Peer similarity | 0.65 |
| MXC – MKGP | Peer similarity | 0.64 |
| GPRK – MUR | Peer similarity | 0.64 |
| SKPI – MKGP | Peer similarity | 0.62 |
| GPRK – MTR | Peer similarity | 0.62 |
| MXC – MNR | Peer similarity | 0.62 |
| MUR – REI | Peer similarity | 0.61 |
| MUR – GTE | Peer similarity | 0.60 |
| REPX – MTR | Peer similarity | 0.60 |
| MUR – INR | Peer similarity | 0.59 |
| RRC – GTE | Peer similarity | 0.57 |
| MXC – MUR | Peer similarity | 0.56 |
| CYNS – MTR | Peer similarity | 0.56 |
| ANNA – INR | Peer similarity | 0.55 |
| ANNA – MTR | Peer similarity | 0.55 |
Edge strength is relative to the strongest edge in this view and is not comparable across views. Confidence is the mean confidence of the active evidence behind an edge, on an absolute scale. Peer-similarity edges are computed by us and are not a reported relationship; co-mention edges record that two companies appeared in the same article, which is adjacency rather than a business connection.