REIT - Mortgage
Industry
Members
8 of 8
| Ticker | Name | Market cap |
|---|---|---|
| RWT | REDWOOD TRUST INC | 580,329,408 |
| RPT | Rithm Property Trust Inc. | 99,955,168 |
| GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. | 51,753,196 |
| ACR-PD | ACRES Commercial Realty Corp. | — |
| ARR-PC | Armour Residential REIT, Inc. | — |
| CHMI-PA | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | — |
| LFT-PA | Lument Finance Trust, Inc. | — |
| TRTX-PC | TPG RE Finance Trust, Inc. | — |
Closest pairs inside this industry
28
| Pair | Kind | Strength |
|---|---|---|
| RWT – TRTX-PC | Peer similarity | 1.00 |
| GPMT – ARR-PC | Peer similarity | 1.00 |
| RPT – ACR-PD | Peer similarity | 1.00 |
| RWT – ARR-PC | Peer similarity | 1.00 |
| LFT-PA – CHMI-PA | Peer similarity | 1.00 |
| GPMT – TRTX-PC | Peer similarity | 1.00 |
| TRTX-PC – ARR-PC | Peer similarity | 1.00 |
| RWT – GPMT | Peer similarity | 0.86 |
| RPT – CHMI-PA | Peer similarity | 0.79 |
| LFT-PA – ACR-PD | Peer similarity | 0.79 |
| CHMI-PA – ACR-PD | Peer similarity | 0.79 |
| LFT-PA – RPT | Peer similarity | 0.79 |
| RPT – GPMT | Peer similarity | 0.71 |
| RWT – RPT | Peer similarity | 0.65 |
| RWT – CHMI-PA | Peer similarity | 0.58 |
| LFT-PA – GPMT | Peer similarity | 0.58 |
| RWT – LFT-PA | Peer similarity | 0.58 |
| TRTX-PC – CHMI-PA | Peer similarity | 0.58 |
| ARR-PC – ACR-PD | Peer similarity | 0.58 |
| LFT-PA – ARR-PC | Peer similarity | 0.58 |
| RPT – TRTX-PC | Peer similarity | 0.58 |
| RPT – ARR-PC | Peer similarity | 0.58 |
| LFT-PA – TRTX-PC | Peer similarity | 0.58 |
| CHMI-PA – ARR-PC | Peer similarity | 0.58 |
| GPMT – CHMI-PA | Peer similarity | 0.58 |
| GPMT – ACR-PD | Peer similarity | 0.58 |
| RWT – ACR-PD | Peer similarity | 0.58 |
| TRTX-PC – ACR-PD | Peer similarity | 0.58 |
Edge strength is relative to the strongest edge in this view and is not comparable across views. Confidence is the mean confidence of the active evidence behind an edge, on an absolute scale. Peer-similarity edges are computed by us and are not a reported relationship; co-mention edges record that two companies appeared in the same article, which is adjacency rather than a business connection.