Shell Companies
Industry
Members
40 of 54
Capped at 40 by market capitalisation — 14 not shown
| Ticker | Name | Market cap |
|---|---|---|
| DMII | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | 645,918,016 |
| GIW | GigCapital8 Corp. | 479,957,824 |
| APXT | Apex Treasury Corp | 465,115,200 |
| KBON | Karbon Capital Partners Corp. | 445,431,808 |
| MBVI | M3-Brigade Acquisition VI Corp. | 440,521,888 |
| RFAI | RF Acquisition Corp II | 434,292,960 |
| KFII | K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II | 417,684,480 |
| CRAQ | Cal Redwood Acquisition Corp. | 403,955,040 |
| SDHI | Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) | 366,147,392 |
| CEPT | Cantor Equity Partners II, Inc. | 360,232,384 |
| SZZL | Sizzle Acquisition Corp. II | 326,739,808 |
| ALDF | Aldel Financial II Inc. | 322,278,016 |
| PMTR | Perimeter Acquisition Corp. I | 320,739,328 |
| TVA | Texas Ventures Acquisition III Corp | 316,500,000 |
| LWAC | LightWave Acquisition Corp. | 309,772,512 |
| ITHA | ITHAX Acquisition Corp III | 307,893,344 |
| GSRF | GSR IV Acquisition Corp. | 300,524,224 |
| AACB | Artius II Acquisition Inc. | 293,078,240 |
| HLXC | Helix Acquisition Corp. III | 284,163,680 |
| TVAI | Thayer Ventures Acquisition Corp II | 282,020,768 |
| NTWO | Newbury Street II Acquisition Corp | 266,968,272 |
| VNME | Vendome Acquisition Corp I | 256,750,016 |
| SCII | SC II Acquisition Corp. | 252,215,280 |
| MCGA | Yorkville Acquisition Corp. | 244,065,968 |
| SOCA | Solarius Capital Acquisition Corp. | 242,238,496 |
| DAAQ | Digital Asset Acquisition Corp. | 239,890,000 |
| TWLV | Twelve Seas Investment Co III/Cayman | 237,421,872 |
| CRAC | Crown Reserve Acquisition Corp. I | 227,713,888 |
| ONCH | 1RT Acquisition Corp. | 222,524,992 |
| GSHR | Gesher Acquisition Corp. II | 215,177,232 |
| HVII | Hennessy Capital Investment Corp. VII | 194,134,064 |
| LKSP | Lake Superior Acquisition Corp | 160,072,000 |
| SPEG | Silver Pegasus Acquisition Corp. | 159,006,656 |
| CEPS | Cantor Equity Partners VI, Inc. | 152,620,000 |
| YCY | AA Mission Acquisition Corp. II | 151,036,320 |
| PGAC | PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp | 117,862,592 |
| QUMS | Quantumsphere Acquisition Corp | 117,830,696 |
| QSEA | Quartzsea Acquisition Corp | 107,527,232 |
| LPAA | Launch One Acquisition Corp. | 80,803,584 |
| KVAC | Keen Vision Acquisition Corp. | 63,380,056 |
Closest pairs inside this industry
34
Drawing the 40 strongest — 14 further edges are not on this diagram
| Pair | Kind | Strength |
|---|---|---|
| QUMS – PGAC | Peer similarity | 1.00 |
| ALDF – PMTR | Peer similarity | 1.00 |
| ITHA – LWAC | Peer similarity | 1.00 |
| SPEG – LKSP | Peer similarity | 1.00 |
| MCGA – SOCA | Peer similarity | 1.00 |
| TVAI – HLXC | Peer similarity | 1.00 |
| DAAQ – SOCA | Peer similarity | 1.00 |
| DAAQ – TWLV | Peer similarity | 1.00 |
| KBON – MBVI | Peer similarity | 1.00 |
| TVA – PMTR | Peer similarity | 1.00 |
| SZZL – ALDF | Peer similarity | 1.00 |
| RFAI – MBVI | Peer similarity | 1.00 |
| CEPT – SDHI | Peer similarity | 1.00 |
| SCII – VNME | Peer similarity | 1.00 |
| ONCH – CRAC | Peer similarity | 1.00 |
| GSRF – ITHA | Peer similarity | 1.00 |
| GSRF – AACB | Peer similarity | 1.00 |
| GIW – APXT | Peer similarity | 1.00 |
| KFII – CRAQ | Peer similarity | 1.00 |
| ONCH – GSHR | Peer similarity | 1.00 |
| NTWO – VNME | Peer similarity | 1.00 |
| SPEG – CEPS | Peer similarity | 1.00 |
| QUMS – QSEA | Peer similarity | 0.99 |
| GSHR – HVII | Peer similarity | 0.99 |
| LPAA – KVAC | Peer similarity | 0.98 |
| DMII – GIW | Peer similarity | 0.98 |
| YCY – CEPS | Peer similarity | 0.80 |
| YCY – SPEG | Peer similarity | 0.80 |
| YCY – LKSP | Peer similarity | 0.80 |
| YCY – PGAC | Peer similarity | 0.78 |
| QUMS – YCY | Peer similarity | 0.78 |
| YCY – HVII | Peer similarity | 0.78 |
| YCY – QSEA | Peer similarity | 0.77 |
| YCY – GSHR | Peer similarity | 0.77 |
Edge strength is relative to the strongest edge in this view and is not comparable across views. Confidence is the mean confidence of the active evidence behind an edge, on an absolute scale. Peer-similarity edges are computed by us and are not a reported relationship; co-mention edges record that two companies appeared in the same article, which is adjacency rather than a business connection.