Software - Application
Industry
Members
40 of 40
| Ticker | Name | Market cap |
|---|---|---|
| SNOW | Snowflake Inc. | 113,684,799,488 |
| TEAM | Atlassian Corp | 48,201,424,896 |
| DOCU | DOCUSIGN, INC. | 12,220,454,912 |
| TTAN | ServiceTitan, Inc. | 9,527,356,416 |
| CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 7,330,872,320 |
| NAVN | Navan, Inc. | 7,248,440,832 |
| DUOL | Duolingo, Inc. | 6,848,256,000 |
| PEGA | PEGASYSTEMS INC | 5,946,526,720 |
| YOU | Clear Secure, Inc. | 5,897,276,416 |
| SRAD | Sportradar Group AG | 3,829,614,080 |
| NCNO | nCino, Inc. | 2,430,874,624 |
| BL | BLACKLINE, INC. | 1,916,971,392 |
| PDFS | PDF SOLUTIONS INC | 1,892,201,600 |
| WLTH | WEALTHFRONT CORP | 1,381,591,296 |
| LSPD | Lightspeed Commerce Inc. | 1,370,575,744 |
| APPS | Digital Turbine, Inc. | 1,342,070,272 |
| SPT | Sprout Social, Inc. | 696,204,480 |
| VTEX | VTEX | 595,195,648 |
| SMRT | SmartRent, Inc. | 256,759,808 |
| MRT | Marti Technologies, Inc. | 194,232,976 |
| RDZN | Roadzen Inc. | 126,044,296 |
| MAPS | WM TECHNOLOGY, INC. | 69,662,072 |
| NTWK | NETSOL TECHNOLOGIES INC | 49,049,592 |
| PHUN | Phunware, Inc. | 42,766,992 |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | 40,440,316 |
| JG | Aurora Mobile Ltd | 38,621,500 |
| NXPL | NextPlat Corp | 25,124,436 |
| BMR | Beamr Imaging Ltd. | 19,257,020 |
| RCT | RedCloud Holdings plc | 16,287,623 |
| CYN | Cyngn Inc. | 15,000,211 |
| UPLD | Upland Software, Inc. | 13,898,797 |
| NVNI | Nvni Group Ltd | 11,647,703 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 8,867,231 |
| BNZI | Banzai International, Inc. | 6,330,517 |
| RMSG | Real Messenger Corp | 5,804,552 |
| ORKT | ORANGEKLOUD TECHNOLOGY INC. | 5,653,481 |
| FTFT | Future FinTech Group Inc. | 4,480,585 |
| NTCL | NetClass Technology Inc | 3,165,259 |
| JTAI | Jet.AI Inc. | 2,146,798 |
| AMZE | AMAZE HOLDINGS, INC. | 1,274,921 |
Closest pairs inside this industry
60
| Pair | Kind | Strength |
|---|---|---|
| PDFS – BL | Peer similarity | 1.00 |
| ORKT – RMSG | Peer similarity | 1.00 |
| JG – HOLO | Peer similarity | 1.00 |
| HOLO – PHUN | Peer similarity | 1.00 |
| RCT – CYN | Peer similarity | 0.99 |
| BNZI – RMSG | Peer similarity | 0.99 |
| BNZI – ORKT | Peer similarity | 0.99 |
| RCT – UPLD | Peer similarity | 0.99 |
| YOU – CWAN | Peer similarity | 0.99 |
| BMR – RCT | Peer similarity | 0.99 |
| NTWK – HOLO | Peer similarity | 0.99 |
| FTFT – ORKT | Peer similarity | 0.98 |
| FTFT – RMSG | Peer similarity | 0.98 |
| NVNI – RCT | Peer similarity | 0.97 |
| BNZI – FTFT | Peer similarity | 0.97 |
| FTFT – NTCL | Peer similarity | 0.97 |
| JTAI – NTCL | Peer similarity | 0.97 |
| NXPL – PHUN | Peer similarity | 0.97 |
| NXTT – RMSG | Peer similarity | 0.97 |
| NXPL – RCT | Peer similarity | 0.97 |
| JG – MAPS | Peer similarity | 0.97 |
| NXPL – UPLD | Peer similarity | 0.97 |
| NXTT – ORKT | Peer similarity | 0.97 |
| NXPL – HOLO | Peer similarity | 0.96 |
| MAPS – HOLO | Peer similarity | 0.96 |
| ORKT – NTCL | Peer similarity | 0.96 |
| BMR – NXTT | Peer similarity | 0.96 |
| BNZI – UPLD | Peer similarity | 0.96 |
| RMSG – NTCL | Peer similarity | 0.95 |
| NXTT – RCT | Peer similarity | 0.95 |
| FTFT – NXTT | Peer similarity | 0.95 |
| TTAN – SRAD | Peer similarity | 0.95 |
| BNZI – NTCL | Peer similarity | 0.95 |
| NVNI – RMSG | Peer similarity | 0.95 |
| RDZN – NTWK | Peer similarity | 0.95 |
| JG – CYN | Peer similarity | 0.95 |
| NVNI – ORKT | Peer similarity | 0.94 |
| JTAI – FTFT | Peer similarity | 0.94 |
| BMR – HOLO | Peer similarity | 0.94 |
| PDFS – SPT | Peer similarity | 0.94 |
| SPT – BL | Peer similarity | 0.94 |
| WLTH – SRAD | Peer similarity | 0.94 |
| NAVN – NCNO | Peer similarity | 0.94 |
| VTEX – LSPD | Peer similarity | 0.94 |
| VTEX – SMRT | Peer similarity | 0.94 |
| UPLD – PHUN | Peer similarity | 0.94 |
| RCT – JG | Peer similarity | 0.93 |
| UPLD – RMSG | Peer similarity | 0.93 |
| ORKT – UPLD | Peer similarity | 0.93 |
| RCT – HOLO | Peer similarity | 0.93 |
| BNZI – RCT | Peer similarity | 0.93 |
| CYN – RMSG | Peer similarity | 0.93 |
| BL – DUOL | Peer similarity | 0.93 |
| NVNI – FTFT | Peer similarity | 0.93 |
| PDFS – DUOL | Peer similarity | 0.93 |
| RCT – PHUN | Peer similarity | 0.93 |
| JTAI – ORKT | Peer similarity | 0.93 |
| ORKT – CYN | Peer similarity | 0.93 |
| CYN – HOLO | Peer similarity | 0.92 |
| JTAI – RMSG | Peer similarity | 0.92 |
Edge strength is relative to the strongest edge in this view and is not comparable across views. Confidence is the mean confidence of the active evidence behind an edge, on an absolute scale. Peer-similarity edges are computed by us and are not a reported relationship; co-mention edges record that two companies appeared in the same article, which is adjacency rather than a business connection.