Software - Infrastructure
Industry
Members
29 of 29
| Ticker | Name | Market cap |
|---|---|---|
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 302,845,853,696 |
| NTNX | Nutanix, Inc. | 18,695,366,656 |
| GTLB | Gitlab Inc. | 7,578,542,592 |
| WEX | WEX Inc. | 6,724,983,808 |
| RELY | Remitly Global, Inc. | 5,620,211,200 |
| PAY | Paymentus Holdings, Inc. | 4,532,568,064 |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | 4,148,973,056 |
| FIVN | Five9, Inc. | 2,544,336,128 |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. | 1,833,699,968 |
| MQ | Marqeta, Inc. | 1,714,507,648 |
| AI | C3.ai, Inc. | 1,636,880,896 |
| TUYA | Tuya Inc. | 1,152,648,064 |
| RPD | Rapid7, Inc. | 895,754,496 |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 887,027,008 |
| PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | 443,529,184 |
| IIIV | i3 Verticals, Inc. | 429,815,264 |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | 396,412,288 |
| PSFE | Paysafe Ltd | 354,543,040 |
| ZENA | ZenaTech, Inc. | 151,991,968 |
| SANG | Sangoma Technologies Corp | 129,787,288 |
| AGPU | Axe Compute Inc. | 114,983,952 |
| TCX | TUCOWS INC /PA/ | 113,162,976 |
| INTZ | INTRUSION INC | 19,473,224 |
| TGHL | GrowHub Ltd | 18,891,370 |
| BLIN | Bridgeline Digital, Inc. | 12,354,181 |
| AUID | authID Inc. | 8,233,095 |
| OLB | OLB GROUP, INC. | 7,364,628 |
| DTSS | DATASEA INC. | 7,352,706 |
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE, INC. | 4,415,432 |
Closest pairs inside this industry
60
| Pair | Kind | Strength |
|---|---|---|
| BLZE – RPD | Peer similarity | 1.00 |
| INTZ – TGHL | Peer similarity | 1.00 |
| GRRR – IIIV | Peer similarity | 1.00 |
| AUID – DTSS | Peer similarity | 0.99 |
| SANG – AGPU | Peer similarity | 0.99 |
| SANG – ZENA | Peer similarity | 0.99 |
| AGPU – ZENA | Peer similarity | 0.98 |
| TENB – RELY | Peer similarity | 0.98 |
| FIVN – MQ | Peer similarity | 0.98 |
| TENB – FIVN | Peer similarity | 0.97 |
| BLIN – TGHL | Peer similarity | 0.97 |
| RPD – MQ | Peer similarity | 0.96 |
| BLZE – MQ | Peer similarity | 0.96 |
| BLZE – IIIV | Peer similarity | 0.96 |
| IIIV – RPD | Peer similarity | 0.96 |
| RELY – FIVN | Peer similarity | 0.95 |
| GRRR – BLZE | Peer similarity | 0.95 |
| GRRR – RPD | Peer similarity | 0.95 |
| AUID – INTZ | Peer similarity | 0.95 |
| TENB – MQ | Peer similarity | 0.95 |
| DTSS – INTZ | Peer similarity | 0.94 |
| FIVN – RPD | Peer similarity | 0.94 |
| BLZE – FIVN | Peer similarity | 0.94 |
| AUID – TGHL | Peer similarity | 0.94 |
| PSFE – TUYA | Peer similarity | 0.93 |
| RELY – MQ | Peer similarity | 0.93 |
| GRRR – TCX | Peer similarity | 0.93 |
| OLB – TGHL | Peer similarity | 0.93 |
| DTSS – TGHL | Peer similarity | 0.93 |
| IIIV – TCX | Peer similarity | 0.92 |
| PAY – TUYA | Peer similarity | 0.92 |
| IIIV – MQ | Peer similarity | 0.92 |
| GRRR – MQ | Peer similarity | 0.92 |
| TENB – RPD | Peer similarity | 0.91 |
| TENB – BLZE | Peer similarity | 0.91 |
| AGPU – INTZ | Peer similarity | 0.90 |
| IIIV – FIVN | Peer similarity | 0.90 |
| RELY – RPD | Peer similarity | 0.89 |
| BLZE – RELY | Peer similarity | 0.89 |
| GRRR – FIVN | Peer similarity | 0.89 |
| SANG – INTZ | Peer similarity | 0.89 |
| CSAI – TGHL | Peer similarity | 0.89 |
| INTZ – ZENA | Peer similarity | 0.88 |
| BLZE – TCX | Peer similarity | 0.88 |
| RPD – TCX | Peer similarity | 0.88 |
| PRTH – IIIV | Peer similarity | 0.87 |
| BLIN – TCX | Peer similarity | 0.87 |
| TENB – IIIV | Peer similarity | 0.87 |
| GRRR – PRTH | Peer similarity | 0.87 |
| NTNX – PGY | Peer similarity | 0.87 |
| GRRR – TENB | Peer similarity | 0.86 |
| TCX – TGHL | Peer similarity | 0.86 |
| AGPU – TGHL | Peer similarity | 0.86 |
| RELY – GTLB | Peer similarity | 0.86 |
| PGY – ZENA | Peer similarity | 0.86 |
| PAY – PSFE | Peer similarity | 0.85 |
| PAY – WEX | Peer similarity | 0.85 |
| SANG – TGHL | Peer similarity | 0.85 |
| IIIV – RELY | Peer similarity | 0.85 |
| AGPU – AUID | Peer similarity | 0.85 |
Edge strength is relative to the strongest edge in this view and is not comparable across views. Confidence is the mean confidence of the active evidence behind an edge, on an absolute scale. Peer-similarity edges are computed by us and are not a reported relationship; co-mention edges record that two companies appeared in the same article, which is adjacency rather than a business connection.