Specialty Industrial Machinery
Industry
Members
13 of 13
| Ticker | Name | Market cap |
|---|---|---|
| GRC | GORMAN RUPP CO | 2,012,988,800 |
| EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 1,938,538,624 |
| AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ | 1,380,116,608 |
| TNC | TENNANT CO | 1,186,290,560 |
| KRNT | Kornit Digital Ltd. | 718,400,448 |
| RR | RICHTECH ROBOTICS INC. | 411,936,544 |
| HUHU | HUHUTECH International Group Inc. | 107,717,984 |
| LASE | Laser Photonics Corp | 73,259,464 |
| CVV | CVD EQUIPMENT CORP | 48,519,396 |
| WFF | WF Holding Ltd | 15,600,875 |
| GCDT | Green Circle Decarbonize Technology Ltd | 5,253,000 |
| INLF | INLIF Ltd | 4,197,647 |
| PWNX | POWERLINX INC | 54,148 |
Closest pairs inside this industry
59
| Pair | Kind | Strength |
|---|---|---|
| HUHU – LASE | Peer similarity | 1.00 |
| GRC – TNC | Peer similarity | 1.00 |
| CVV – LASE | Peer similarity | 1.00 |
| KRNT – AMSC | Peer similarity | 0.99 |
| RR – KRNT | Peer similarity | 0.99 |
| HUHU – CVV | Peer similarity | 0.97 |
| CVV – WFF | Peer similarity | 0.94 |
| RR – AMSC | Peer similarity | 0.93 |
| INLF – WFF | Peer similarity | 0.93 |
| RR – HUHU | Peer similarity | 0.92 |
| LASE – WFF | Peer similarity | 0.91 |
| RR – LASE | Peer similarity | 0.89 |
| HUHU – KRNT | Peer similarity | 0.88 |
| HUHU – WFF | Peer similarity | 0.88 |
| TNC – AMSC | Peer similarity | 0.87 |
| RR – CVV | Peer similarity | 0.86 |
| GRC – AMSC | Peer similarity | 0.85 |
| LASE – KRNT | Peer similarity | 0.85 |
| KRNT – TNC | Peer similarity | 0.85 |
| INLF – CVV | Peer similarity | 0.84 |
| HUHU – AMSC | Peer similarity | 0.83 |
| GRC – KRNT | Peer similarity | 0.81 |
| INLF – GCDT | Peer similarity | 0.81 |
| INLF – LASE | Peer similarity | 0.80 |
| LASE – AMSC | Peer similarity | 0.80 |
| INLF – HUHU | Peer similarity | 0.77 |
| GRC – EPAC | Peer similarity | 0.77 |
| RR – WFF | Peer similarity | 0.77 |
| EPAC – TNC | Peer similarity | 0.74 |
| RR – TNC | Peer similarity | 0.74 |
| WFF – GCDT | Peer similarity | 0.74 |
| WFF – KRNT | Peer similarity | 0.73 |
| RR – EPAC | Peer similarity | 0.70 |
| RR – GRC | Peer similarity | 0.70 |
| WFF – AMSC | Peer similarity | 0.67 |
| RR – INLF | Peer similarity | 0.67 |
| CVV – GCDT | Peer similarity | 0.65 |
| HUHU – TNC | Peer similarity | 0.63 |
| INLF – KRNT | Peer similarity | 0.62 |
| LASE – GCDT | Peer similarity | 0.61 |
| CVV – KRNT | Peer similarity | 0.61 |
| LASE – TNC | Peer similarity | 0.60 |
| GCDT – TNC | Peer similarity | 0.60 |
| EPAC – AMSC | Peer similarity | 0.60 |
| EPAC – HUHU | Peer similarity | 0.59 |
| GRC – HUHU | Peer similarity | 0.59 |
| HUHU – GCDT | Peer similarity | 0.58 |
| CVV – AMSC | Peer similarity | 0.57 |
| INLF – AMSC | Peer similarity | 0.57 |
| EPAC – LASE | Peer similarity | 0.56 |
| GRC – LASE | Peer similarity | 0.56 |
| EPAC – GCDT | Peer similarity | 0.56 |
| EPAC – KRNT | Peer similarity | 0.56 |
| GRC – GCDT | Peer similarity | 0.56 |
| INLF – PWNX | Peer similarity | 0.48 |
| PWNX – GCDT | Peer similarity | 0.46 |
| PWNX – WFF | Peer similarity | 0.37 |
| GRC – TNC | Co-mentioned in news | 0.00 |
| GRC – AMSC | Co-mentioned in news | 0.00 |
Edge strength is relative to the strongest edge in this view and is not comparable across views. Confidence is the mean confidence of the active evidence behind an edge, on an absolute scale. Peer-similarity edges are computed by us and are not a reported relationship; co-mention edges record that two companies appeared in the same article, which is adjacency rather than a business connection.